Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 04/05/2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови)
1 ИЈЗ – Вирусологија 79 4
2 Ветеринарен Факултет (скрининг) 3 0
3 Авицена (скрининг) 9 0
4 Биотек (приватни) 33 1
5 Жан Митрев Клиника (приватни) 27 0
6 Систина (приватни) 17 0
7 МАНУ 17 3
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 185 8
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 04/05/2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Умрени (вкупно) Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 3 8 515 18 375 122
2 Куманово 6 401 20 296 85
3 Дебар 51 4 47 0
4 Штип 1 34 2 28 4
5 Прилеп 2 159 10 78 71
6 Тетово 1 1 90 8 44 38
7 Струга 67 14 36 17
8 Велес 4 1 81 3 32 46
9 Битола 1 19 1 14 4
10 Охрид 15 0 6 9
11 Кавадарци 5 1 2 2
12 Гостивар 17 2 12 3
13 Гевгелија 4 0 4 0
14 Струмица 2 0 2 0
15 Крива Паланка 5 0 4 1
16 Радовиш 4 0 4 0
17 Крушево 3 1 1 1
18 Кочани 1 31 2 22 7
19 Пробиштип 2 0 2 0
20 Демир Хисар 1 0 1 0
21 Македонски Брод 1 2 0 1 1
22 Пехчево 2 0 0 2
23 Валандово 1 0 0 1
24 Виница 2 0 1 1
25 Делчево 1 0 0 1
26 Кратово 1 0 0 1
27 Кичево 2 0 1 1
28 Неготино* 9 0 0 9
Вкупно 8 1 21 1526 86 1013 427
*седум заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни
Сите лаборатории 17544 1526
1 ИЈЗ – Вирусологија 11992 1255
2 Ветеринарен Факултет (скрининг) 407 29
3 Авицена (скрининг) 422 31
4 Биотек (приватни) 869 37
5 Жан Митрев Клиника (приватни) 3373 155
6 Систина (приватни) 379 10
7 МАНУ 102 9