Ден на кој се однесуваат резултатите 20/04/2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови)
1 ИЈЗ -Вирусологија 201 7
2 Ветеринарен Факултет (скрининг) 0 0
3 Авицена (скрининг) 0 0
4 Биотек (приватни) 0 0
5 Жан Митрев Клиника (приватни) 6 0
6 Систина (приватни) 0 0
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 207 7
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 20/04/2020 Умрени (нови) Вкупно Умрени (вкупно)
1 Скопје 411 9
2 Куманово 2 340 14
3 Дебар 51 4
4 Штип 34 2
5 Прилеп 117 4
6 Тетово 3 60 4
7 Струга 1 55 12
8 Велес 59 3
9 Битола 17 0
10 Охрид 15 0
11 Кавадарци 4 1
12 Гостивар 13 0
13 Гевгелија 4 0
14 Струмица 2 0
15 Крива Паланка 4 0
16 Радовиш 4 0
17 Крушево 3 1
18 Кочани 2 28 1
19 Пробиштип 2 0
20 Демир Хисар 1 0
21 Македонски Брод 2 0
22 Пехчево 1 0
23 Кичево 2 0
24 Неготино 2 0
Вкупно 7 1 1231 55
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни
Сите лаборатории 12340 1231
1 ИЈЗ -Вирусологија 8355 1039
2 Ветеринарен Факултет (скрининг) 278 15
3 Авицена (скрининг) 276 15
4 Биотек (приватни) 487 28
5 Жан Митрев Клиника (приватни) 2827 128
6 Систина (приватни) 117 7