Дневно Инфо за прес! | |||||||||||
Ден на кој се однесуваат резултатите | 14.09.2020 | ||||||||||
Број на направени тестови во денот | Вкупно тестови | Позитивни (нови) | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 229 | 23 | 0 | 0 | 229 | 23 | 10% | |||
2 | ЦЈЗ Скопје | 28 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 18% | |||
3 | Авицена | 253 | 11 | 0 | 0 | 253 | 11 | 4% | |||
4 | Биотек | 239 | 8 | 0 | 0 | 239 | 8 | 3% | |||
5 | Жан Митрев Клиника | 176 | 4 | 0 | 0 | 176 | 4 | 2% | |||
6 | Систина | 179 | 11 | 0 | 0 | 179 | 11 | 6% | |||
7 | Лаор | 49 | 4 | 0 | 0 | 49 | 4 | 8% | |||
8 | МАНУ | 163 | 28 | 0 | 0 | 163 | 28 | 17% | |||
9 | Судска медицина | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0% | |||
10 | ЦЈЗ Битола | 39 | 4 | 0 | 0 | 39 | 4 | 10% | |||
11 | КИБФС | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | |||
12 | ГАК | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0% | |||
13 | Синлаб | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0% | |||
14 | Лаборатории од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот | 1404 | 98 | 0 | 0 | 1404 | 98 | 7% | ||||
Рб. | Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | Заболени (нови) | Умрени (нови) | Оздравени (нови) | Заболени (вкупно) | Инциденца | Умрени (вкупно) | Морталитет | Леталитет | Оздравени (вкупно) | Активни случаи (вкупно) |
1 | Скопје | 50 | 2 | 46 | 6373 | 1031,8 | 251 | 40,6 | 3,9% | 5582 | 540 |
2 | Куманово | 6 | 1 | 1611 | 1129,0 | 65 | 45,6 | 4,0% | 1351 | 195 | |
3 | Дебар | 268 | 965,6 | 13 | 46,8 | 4,9% | 220 | 35 | |||
4 | Штип | 4 | 6 | 1209 | 2295,3 | 24 | 45,6 | 2,0% | 1115 | 70 | |
5 | Прилеп | 5 | 8 | 567 | 594,9 | 34 | 35,7 | 6,0% | 403 | 130 | |
6 | Тетово | 7 | 9 | 1312 | 656,8 | 81 | 40,5 | 6,2% | 1115 | 116 | |
7 | Струга | 3 | 630 | 928,5 | 53 | 78,1 | 8,4% | 511 | 66 | ||
8 | Велес | 1 | 1 | 1 | 289 | 436,2 | 15 | 22,6 | 5,2% | 257 | 17 |
9 | Битола | 4 | 249 | 244,3 | 6 | 5,9 | 2,4% | 192 | 51 | ||
10 | Охрид | 2 | 3 | 396 | 705,8 | 18 | 32,1 | 4,5% | 322 | 56 | |
11 | Кавадарци | 202 | 469,4 | 2 | 4,6 | 1,0% | 170 | 30 | |||
12 | Гостивар | 1 | 2 | 857 | 715,5 | 46 | 38,4 | 5,4% | 719 | 92 | |
13 | Гевгелија** | 1 | 89 | 258,8 | 0 | 0,0 | 0,0% | 36 | 53 | ||
14 | Струмица | 9 | 2 | 2 | 112 | 118,2 | 6 | 6,3 | 5,4% | 57 | 49 |
15 | Крива Паланка | 1 | 1 | 2 | 84 | 351,2 | 3 | 12,5 | 3,6% | 45 | 36 |
16 | Радовиш | 52 | 159,5 | 2 | 6,1 | 3,8% | 41 | 9 | |||
17 | Крушево | 18 | 188,9 | 2 | 21,0 | 11,1% | 14 | 2 | |||
18 | Кочани | 1 | 2 | 191 | 398,2 | 4 | 8,3 | 2,1% | 134 | 53 | |
19 | Пробиштип | 97 | 633,9 | 0 | 0,0 | 0,0% | 77 | 20 | |||
20 | Демир Хисар | 60 | 716,2 | 2 | 23,9 | 3,3% | 57 | 1 | |||
21 | Македонски Брод | 5 | 84 | 750,2 | 5 | 44,7 | 6,0% | 72 | 7 | ||
22 | Пехчево | 4 | 42 | 841,2 | 0 | 0,0 | 0,0% | 19 | 23 | ||
23 | Берово | 1 | 4 | 74 | 569,1 | 2 | 15,4 | 2,7% | 45 | 27 | |
24 | Валандово | 11 | 92,8 | 0 | 0,0 | 0,0% | 8 | 3 | |||
25 | Виница | 2 | 94 | 483,9 | 2 | 10,3 | 2,1% | 65 | 27 | ||
26 | Делчево*** | 2 | 6 | 128 | 532,4 | 3 | 12,5 | 2,3% | 48 | 77 | |
27 | Кратово | 24 | 250,8 | 0 | 0,0 | 0,0% | 19 | 5 | |||
28 | Свети Николе | 1 | 309 | 1506,4 | 1 | 4,9 | 0,3% | 290 | 18 | ||
29 | Кичево | 1 | 2 | 291 | 509,2 | 14 | 24,5 | 4,8% | 249 | 28 | |
30 | Ресен | 153 | 935,7 | 5 | 30,6 | 3,3% | 142 | 6 | |||
31 | Неготино* | 49 | 208,8 | 2 | 8,5 | 4,1% | 43 | 4 | |||
Вкупно | 98 | 9 | 104 | 15925 | 769,6 | 661 | 31,9 | 4,2% | 13418 | 1846 | |
*11 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија | |||||||||||
**8 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 14 од Богданци, 12 странски државјани | |||||||||||
***27 случаи се од Македонска Каменица | |||||||||||
Вкупно направени тестови во РСМ | |||||||||||
Кумулативен број на тестови | Вкупно тестови | Вкупно позитивни | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
Сите лаборатории | 167760 | 15925 | 4982 | 24 | 162778 | 15901 | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 73269 | 8745 | 3226 | 22 | 70043 | 8723 | ||||
2 | ЦЈЗ Скопје | 2149 | 253 | 0 | 0 | 2149 | 253 | ||||
3 | Авицена | 14965 | 1164 | 0 | 0 | 14965 | 1164 | ||||
4 | Биотек | 16686 | 796 | 0 | 0 | 16686 | 796 | ||||
5 | Жан Митрев Клиника | 22377 | 1462 | 0 | 0 | 22377 | 1462 | ||||
6 | Систина | 17564 | 830 | 0 | 0 | 17564 | 830 | ||||
7 | Лаор | 1296 | 71 | 0 | 0 | 1296 | 71 | ||||
8 | МАНУ | 12247 | 1900 | 1756 | 2 | 10491 | 1898 | ||||
9 | Ветеринарен Факултет | 755 | 81 | 0 | 0 | 755 | 81 | ||||
10 | Судска медицина | 580 | 7 | 0 | 0 | 580 | 7 | ||||
11 | ЦЈЗ Битола | 4094 | 469 | 0 | 0 | 4094 | 469 | ||||
12 | КИБФС | 917 | 112 | 0 | 0 | 917 | 112 | ||||
13 | ГАК | 839 | 28 | 0 | 0 | 839 | 28 | ||||
14 | Синлаб | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||
15 | Лаборатории од странство | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје