Дневно Инфо за прес! | |||||||||||
Ден на кој се однесуваат резултатите | 20.9.2020 | ||||||||||
Број на направени тестови во денот | Вкупно тестови | Позитивни (нови) | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 216 | 11 | 0 | 0 | 216 | 11 | 5% | |||
2 | ЦЈЗ Скопје | 51 | 2 | 0 | 0 | 51 | 2 | 4% | |||
3 | Авицена | 323 | 14 | 0 | 0 | 323 | 14 | 4% | |||
4 | Биотек | 282 | 8 | 0 | 0 | 282 | 8 | 3% | |||
5 | Жан Митрев Клиника | 213 | 8 | 0 | 0 | 213 | 8 | 4% | |||
6 | Систина | 192 | 10 | 0 | 0 | 192 | 10 | 5% | |||
7 | Лаор | 49 | 5 | 0 | 0 | 49 | 5 | 10% | |||
8 | МАНУ | 149 | 25 | 0 | 0 | 149 | 25 | 17% | |||
9 | Судска медицина | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0% | |||
10 | ЦЈЗ Битола | 48 | 2 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4% | |||
11 | КИБФС | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | |||
12 | ГАК | 25 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | 8% | |||
13 | Синлаб | 55 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1 | 2% | |||
14 | Лаборатории од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот | 1618 | 88 | 0 | 0 | 1618 | 88 | 5% | ||||
Рб. | Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | Заболени (нови) | Умрени (нови) | Оздравени (нови) | Заболени (вкупно) | Инциденца | Умрени (вкупно) | Морталитет | Леталитет | Оздравени (вкупно) | Активни случаи (вкупно) |
1 | Скопје | 45 | 42 | 6629 | 1073,3 | 257 | 41,6 | 3,9% | 5786 | 586 | |
2 | Куманово | 4 | 17 | 1701 | 1192,1 | 68 | 47,7 | 4,0% | 1440 | 193 | |
3 | Дебар | 276 | 994,4 | 14 | 50,4 | 5,1% | 226 | 36 | |||
4 | Штип | 1 | 7 | 1233 | 2340,9 | 27 | 51,3 | 2,2% | 1149 | 57 | |
5 | Прилеп | 7 | 1 | 16 | 624 | 654,7 | 38 | 39,9 | 6,1% | 466 | 120 |
6 | Тетово | 6 | 1 | 10 | 1387 | 694,3 | 85 | 42,6 | 6,1% | 1134 | 168 |
7 | Струга | 3 | 1 | 650 | 958,0 | 59 | 87,0 | 9,1% | 527 | 64 | |
8 | Велес | 1 | 309 | 466,4 | 15 | 22,6 | 4,9% | 259 | 35 | ||
9 | Битола | 2 | 1 | 2 | 274 | 268,8 | 8 | 7,8 | 2,9% | 202 | 64 |
10 | Охрид | 3 | 4 | 409 | 728,9 | 18 | 32,1 | 4,4% | 344 | 47 | |
11 | Кавадарци | 215 | 499,6 | 2 | 4,6 | 0,9% | 180 | 33 | |||
12 | Гостивар | 1 | 1 | 10 | 908 | 758,1 | 49 | 40,9 | 5,4% | 759 | 100 |
13 | Гевгелија** | 4 | 107 | 311,1 | 0 | 0,0 | 0,0% | 51 | 56 | ||
14 | Струмица | 7 | 184 | 194,3 | 10 | 10,6 | 5,4% | 59 | 115 | ||
15 | Крива Паланка | 2 | 5 | 98 | 409,8 | 3 | 12,5 | 3,1% | 67 | 28 | |
16 | Радовиш | 2 | 71 | 217,7 | 2 | 6,1 | 2,8% | 48 | 21 | ||
17 | Крушево | 20 | 209,9 | 2 | 21,0 | 10,0% | 15 | 3 | |||
18 | Кочани | 3 | 4 | 267 | 556,6 | 6 | 12,5 | 2,2% | 158 | 103 | |
19 | Пробиштип | 2 | 104 | 679,7 | 0 | 0,0 | 0,0% | 84 | 20 | ||
20 | Демир Хисар | 61 | 728,2 | 2 | 23,9 | 3,3% | 57 | 2 | |||
21 | Македонски Брод | 1 | 91 | 812,7 | 5 | 44,7 | 5,5% | 74 | 12 | ||
22 | Пехчево | 2 | 42 | 841,2 | 0 | 0,0 | 0,0% | 33 | 9 | ||
23 | Берово | 84 | 646,0 | 2 | 15,4 | 2,4% | 56 | 26 | |||
24 | Валандово | 17 | 143,4 | 0 | 0,0 | 0,0% | 9 | 8 | |||
25 | Виница | 1 | 99 | 509,6 | 3 | 15,4 | 3,0% | 71 | 25 | ||
26 | Делчево*** | 145 | 603,1 | 6 | 25,0 | 4,1% | 63 | 76 | |||
27 | Кратово | 1 | 24 | 250,8 | 0 | 0,0 | 0,0% | 21 | 3 | ||
28 | Свети Николе | 2 | 316 | 1540,6 | 2 | 9,8 | 0,6% | 297 | 17 | ||
29 | Кичево | 2 | 3 | 313 | 547,7 | 15 | 26,2 | 4,8% | 261 | 37 | |
30 | Ресен | 1 | 160 | 978,5 | 5 | 30,6 | 3,1% | 143 | 12 | ||
31 | Неготино* | 49 | 208,8 | 2 | 8,5 | 4,1% | 45 | 2 | |||
Вкупно | 88 | 5 | 135 | 16867 | 815,2 | 705 | 34,1 | 4,2% | 14084 | 2078 | |
*11 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија | |||||||||||
**8 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 14 од Богданци, 12 странски државјани | |||||||||||
***30 случаи се од Македонска Каменица | |||||||||||
Вкупно направени тестови во РСМ | |||||||||||
Кумулативен број на тестови | Вкупно тестови | Вкупно позитивни | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | |||||
Сите лаборатории | 177635 | 16867 | 4982 | 24 | 172653 | 16843 | |||||
1 | ИЈЗ – Вирусологија | 76023 | 9199 | 3226 | 22 | 72797 | 9177 | ||||
2 | ЦЈЗ Скопје | 2467 | 285 | 0 | 0 | 2467 | 285 | ||||
3 | Авицена | 16796 | 1247 | 0 | 0 | 16796 | 1247 | ||||
4 | Биотек | 17646 | 838 | 0 | 0 | 17646 | 838 | ||||
5 | Жан Митрев Клиника | 23498 | 1550 | 0 | 0 | 23498 | 1550 | ||||
6 | Систина | 18647 | 883 | 0 | 0 | 18647 | 883 | ||||
7 | Лаор | 1630 | 94 | 0 | 0 | 1630 | 94 | ||||
8 | МАНУ | 12833 | 2003 | 1756 | 2 | 11077 | 2001 | ||||
9 | Ветеринарен Факултет | 755 | 81 | 0 | 0 | 755 | 81 | ||||
10 | Судска медицина | 621 | 7 | 0 | 0 | 621 | 7 | ||||
11 | ЦЈЗ Битола | 4445 | 520 | 0 | 0 | 4445 | 520 | ||||
12 | КИБФС | 961 | 117 | 0 | 0 | 961 | 117 | ||||
13 | ГАК | 940 | 31 | 0 | 0 | 940 | 31 | ||||
14 | Синлаб | 366 | 5 | 0 | 0 | 366 | 5 | ||||
15 | Лаборатории од странство | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје