Дневно Инфо за прес! | ||||||||||
Ден на кој се однесуваат резултатите | 10.8.2020 | |||||||||
Број на направени тестови во денот | Вкупно тестови | Позитивни (нови) | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | ||||
ИЈЗ – Вирусологија | 679 | 72 | 0 | 0 | 679 | 72 | 11% | |||
ЦЈЗ Скопје | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0% | |||
Авицена | 174 | 7 | 0 | 0 | 174 | 7 | 4% | |||
Биотек | 167 | 7 | 0 | 0 | 167 | 7 | 4% | |||
Жан Митрев Клиника | 161 | 7 | 0 | 0 | 161 | 7 | 4% | |||
Систина | 175 | 13 | 0 | 0 | 175 | 13 | 7% | |||
МАНУ | 132 | 20 | 0 | 0 | 132 | 20 | 15% | |||
Судска медицина | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | |||
ЦЈЗ Битола | 70 | 10 | 0 | 0 | 70 | 10 | 14% | |||
КИБФС | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 20% | |||
ГАК | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0% | |||
Лаборатории од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот | 1627 | 139 | 0 | 0 | 1627 | 139 | 9% | |||
Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ | 10.8.2020 | Умрени (нови) | Оздравени (нови) | Вкупно | Инциденца | Умрени (вкупно) | Морталитет | Леталитет | Оздравени (вкупно) | Активни случаи (вкупно) |
Скопје | 30 | 132 | 5239 | 848,2 | 218 | 35,3 | 4,2% | 3964 | 1057 | |
Куманово | 20 | 22 | 1193 | 836,1 | 57 | 39,9 | 4,8% | 872 | 264 | |
Дебар | 2 | 8 | 221 | 796,3 | 7 | 25,2 | 3,2% | 92 | 122 | |
Штип | 15 | 14 | 1002 | 1902,3 | 18 | 34,2 | 1,8% | 642 | 342 | |
Прилеп | 1 | 4 | 347 | 364,0 | 24 | 25,2 | 6,9% | 288 | 35 | |
Тетово | 6 | 6 | 1103 | 552,2 | 74 | 37,0 | 6,7% | 856 | 173 | |
Струга | 8 | 493 | 726,6 | 45 | 66,3 | 9,1% | 289 | 159 | ||
Велес | 1 | 238 | 359,2 | 13 | 19,6 | 5,5% | 200 | 25 | ||
Битола | 2 | 7 | 171 | 167,8 | 6 | 5,9 | 3,5% | 94 | 71 | |
Охрид | 3 | 1 | 304 | 541,8 | 10 | 17,8 | 3,3% | 217 | 77 | |
Кавадарци | 8 | 3 | 134 | 311,4 | 1 | 2,3 | 0,7% | 31 | 102 | |
Гостивар | 19 | 2 | 606 | 506,0 | 28 | 23,4 | 4,6% | 274 | 304 | |
Гевгелија** | 1 | 26 | 75,6 | 0 | 0,0 | 0,0% | 11 | 15 | ||
Струмица | 2 | 43 | 45,4 | 3 | 3,2 | 7,0% | 13 | 27 | ||
Крива Паланка | 28 | 117,1 | 0 | 0,0 | 0,0% | 14 | 14 | |||
Радовиш | 36 | 110,4 | 1 | 3,1 | 2,8% | 24 | 11 | |||
Крушево | 16 | 167,9 | 2 | 21,0 | 12,5% | 11 | 3 | |||
Кочани | 5 | 3 | 120 | 250,2 | 4 | 8,3 | 3,3% | 88 | 28 | |
Пробиштип | 64 | 418,3 | 0 | 0,0 | 0,0% | 46 | 18 | |||
Демир Хисар | 2 | 4 | 49 | 584,9 | 1 | 11,9 | 2,0% | 17 | 31 | |
Македонски Брод | 3 | 57 | 509,1 | 2 | 17,9 | 3,5% | 11 | 44 | ||
Пехчево | 6 | 120,2 | 0 | 0,0 | 0,0% | 6 | 0 | |||
Берово | 1 | 10 | 76,9 | 1 | 7,7 | 10,0% | 3 | 6 | ||
Валандово | 7 | 59,1 | 0 | 0,0 | 0,0% | 6 | 1 | |||
Виница | 35 | 180,2 | 0 | 0,0 | 0,0% | 4 | 31 | |||
Делчево*** | 1 | 3 | 6 | 25,0 | 1 | 4,2 | 16,7% | 4 | 1 | |
Кратово | 15 | 156,8 | 0 | 0,0 | 0,0% | 12 | 3 | |||
Свети Николе | 6 | 23 | 250 | 1218,8 | 0 | 0,0 | 0,0% | 164 | 86 | |
Кичево | 4 | 6 | 220 | 384,9 | 9 | 15,7 | 4,1% | 83 | 128 | |
Ресен | 146 | 892,9 | 4 | 24,5 | 2,7% | 131 | 11 | |||
Неготино* | 1 | 32 | 136,4 | 1 | 4,3 | 3,1% | 20 | 11 | ||
Вкупно | 139 | 1 | 239 | 12217 | 588,0 | 530 | 25,5 | 4,3% | 8487 | 3200 |
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија | ||||||||||
**7 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 3 од Богданци | ||||||||||
***4 случаи се од Македонска Каменица | ||||||||||
Вкупно направени тестови во РСМ | ||||||||||
Кумулативен број на тестови | Вкупно тестови | Вкупно позитивни | Тестови скрининг | Позитивни скрининг | Тестови рутина | Позитивни рутина | ||||
Сите лаборатории | 119102 | 12217 | 4982 | 24 | 114120 | 12193 | ||||
ИЈЗ – Вирусологија | 58223 | 6856 | 3226 | 22 | 54997 | 6834 | ||||
ЦЈЗ Скопје | 1555 | 185 | 0 | 0 | 1555 | 185 | ||||
Авицена | 8634 | 922 | 0 | 0 | 8634 | 922 | ||||
Биотек | 9805 | 525 | 0 | 0 | 9805 | 525 | ||||
Жан Митрев Клиника | 15851 | 1148 | 0 | 0 | 15851 | 1148 | ||||
Систина | 10946 | 617 | 0 | 0 | 10946 | 617 | ||||
Лаор | 124 | 25 | 0 | 0 | 124 | 25 | ||||
МАНУ | 9801 | 1454 | 1756 | 2 | 8045 | 1452 | ||||
Ветеринарен Факултет | 755 | 81 | 0 | 0 | 755 | 81 | ||||
Судска медицина | 357 | 7 | 0 | 0 | 357 | 7 | ||||
ЦЈЗ Битола | 2076 | 317 | 0 | 0 | 2076 | 317 | ||||
КИБФС | 573 | 61 | 0 | 0 | 573 | 61 | ||||
ГАК | 396 | 13 | 0 | 0 | 396 | 13 | ||||
Лаборатории од странство | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје